VVINSCO • WINSCO METAL • SOLUZIONI PER RINGHIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Gomito per corrimano in acciaio inossidabile da 76,2 mm (3 pollici) a 90 gradi
VVINSCO / Winsco Metal produce questo gomito per ringhiera da saldare a 90° per76,2 mm (3") tubo tondo. I gradi disponibili sonoAISI 201 / 304 / 316, conLucido a specchio / Satinato (PSS / SSS)finiture. Le opzioni standard per questo modello sono165 mm o 180 mm lunghezza schiena/arco e1,2 mm, 1,5 mm o 2,0 mm spessore della parete.
| Tipo di prodotto | Gomito per corrimano / balaustra in acciaio inossidabile da saldare a 90° |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo corrispondente | 76,2 mm (3") |
| Lunghezza schiena / arco | 165 mm o 180 mm |
| Spessore della parete | 1,2 mm, 1,5 mm o 2,0 mm |
| Grado del materiale | AISI 201 / 304 / 316 |
| Finitura superficiale | Lucido a specchio / Satinato (PSS / SSS) |
| Lavorazione | Formatura tubi, saldatura, lucidatura superficiale, punzonatura / CNC dove richiesto |
| Applicazioni tipiche | Corrimano per scale, ringhiere per balconi, recinzioni per piscine, ponti, portici e sistemi di tubi architettonici |
| Personalizzazione | Diametri, lunghezze d'arco, spessori delle pareti e finiture alternative sono disponibili previa revisione della produzione |
Utilizzare questa tabella per abbinare il diametro esterno del gomito, la lunghezza schiena/arco e lo spessore della parete al proprio tubo. Le dimensioni sono riferimenti di produzione; confermare la vestibilità finale, la tolleranza e il metodo di connessione prima di ordinare.
| B: Diametro esterno / Diametro | A: Lunghezza schiena / arco | C: Spessore della parete |
|---|---|---|
| 12,7 mm (1/2") | 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 16 mm (0,630") | 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 19 mm (3/4") | 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 22 mm (0,866") | 57 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 25,4 mm (1") | 66 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 31,8/32 mm (1 1/4") | 85 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 35 mm (1,378") | 90 mm | 1,0 mm |
| 36 mm (1,417") | 98 mm | 1,0 mm, 1,2 mm |
| 38/38,1 mm (1 1/2") | 98 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 50 mm (1,969") | 125 mm | 1,2 mm |
| 50,8/51 mm (2") | 115 mm, 125 mm, 145 mm, 160 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 60 mm (2,362") | 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 63,5 mm (2 1/2") | 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 76,2 mm (3") -- Questo modello | 165 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| 80 mm (3,150") | 170 mm | 1,2 mm |
| 89 mm (3 1/2") | 210 mm, 225 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 102 mm (4,016") | 230 mm, 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 108 mm (4,252") | 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 114 mm (4,488") | 275 mm | 1,2 mm, 1,5 mm |
| 127 mm (5") | 295 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 133 mm (5,236") | 310 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 141 mm (5,551") | 325 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 159 mm (6,260") | 370 mm | 1,5 mm, 2,0 mm |
| 168 mm (6,614") | 400 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
| 219 mm (8,622") | 525 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
| 273 mm (10,748") | 650 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
| Grado | Uso consigliato |
|---|---|
| AISI 201 | Progetti decorativi interni a basso costo in ambienti asciutti. |
| AISI 304 | Applicazioni generali di ringhiere architettoniche interne ed esterne. |
| AISI 316 | Preferito per ambienti costieri, a bordo piscina, umidi o con cloruri elevati. |
Prima della spedizione, VVINSCO può controllare il grado del materiale, il diametro esterno, lo spessore della parete, la dimensione dell'arco, la finitura superficiale, la quantità e le etichette rispetto all'ordine confermato. I pezzi finiti sono protetti per ridurre i danni superficiali durante la movimentazione e il trasporto. I documenti di ispezione e i requisiti di imballaggio devono essere concordati prima della produzione.
Con oltre 23 anni di esperienza nella produzione ed esportazione di acciaio inossidabile, VVINSCO / Winsco Metal fornisce tubi in acciaio inossidabile coordinati e accessori per ringhiere da Foshan, Cina. Gli acquirenti possono reperire il tubo corrispondente, il gomito, la finitura e i raccordi correlati tramite un unico contatto di progetto.
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni